The 2019
|
|
Contextul Genetic: | Galileo x Arava Landrace |
|---|---|---|
|
|
Varietate: | Fotoperiodică |
|
|
Varietate: | Hibrid F1 fotoperiodic |
|
|
Tip: | Sativa 35% Indica 65% |
|
|
THC: | Ridicat |
|
|
CBD: | Scăzut |
|
|
Timpul de înflorire: | 9 - 10 Săptămâni |
|
|
Recoltare: | la 60 - 65 de zile după încolțire |
|
|
Luna recoltei: | Sfârșitul lunii octombrie |
|
|
Randamentul În Interior: | 600 - 700 gr/m2 |
|
|
Randamentul În Aer Liber: | 650-750 gr/plant |
|
|
Înălțime În Interior: | 80 - 120 cm |
|
|
Înălțime În Aer Liber: | 140 - 180 cm |
|
|
Efect: | Creativ, Motivant, Relaxant fizic |
|
|
Aromă: | Acru, Citrice, De plante, Fructat |
No customer questions for the moment.
